| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humanity H | $0.158 | $287.77M | 1.83B H | $21.63M | 8.47% |
| 2 | Shmeegus SHMEEGUS | $0.431 | $411.30M | 1.00B SHMEEGUS | $1761.13K | 7.04% |
| 3 | Midnight NIGHT | $0.0580 | $0.96B | 16.61B NIGHT | $20.50M | 5.45% |
| 4 | MemeCore M | $1.59 | $2.75B | 1.73B M | $13.60M | 3.54% |
| 5 | Dash DASH | $66.38 | $826.28M | 12.57M DASH | $287.09M | 3.36% |
| 6 | MYX Finance MYX | $5.73 | $1.09B | 190.77M MYX | $24.55M | 3.3% |
| 7 | JUST JST | $0.0427 | $376.25M | 8.82B JST | $42.49M | 2.53% |
| 8 | Kinesis Silver KAG | $93.93 | $349.64M | 3721.96K KAG | $1470.90K | 1.07% |
| 9 | DoubleZero 2Z | $0.126 | $435.25M | 3.47B 2Z | $17.84M | 0.96% |
| 10 | PAX Gold PAXG | $4,840.90 | $1.90B | 392.49K PAXG | $452.58M | 0.91% |
| 11 | Tether Gold XAUT | $4,825.42 | $2.51B | 520.09K XAUT | $271.65M | 0.8% |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.11 | $697.75M | 629.92M USDY | $138.75K | 0.67% |
| 13 | $2.44 | $303.77M | 124.55M UDS | $683.74K | 0.5% | |
| 14 | Beldex BDX | $0.0860 | $654.20M | 7.61B BDX | $8919.16K | 0.41% |
| 15 | Kinesis Gold KAU | $155.18 | $370.38M | 2386.23K KAU | $8606.39K | 0.33% |
| 16 | EURC EURC | $1.17 | $353.99M | 302.70M EURC | $37.27M | 0.17% |
| 17 | $1.08 | $471.05M | 433.82M FTN | $10.82M | 0.17% | |
| 18 | USDtb USDTB | $1.000 | $851.89M | 852.36M USDTB | $6048.15K | 0.17% |
| 19 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.22 | $611.59M | 499.79M EUTBL | $0 | 0.17% |
| 20 | Arbitrum ARB | $0.180 | $1.05B | 5.83B ARB | $125.42M | 0.16% |
| 21 | $0.0253 | $1.36B | 53.73B HASH | $45,805 | 0.12% | |
| 22 | Golem GLM | $0.235 | $234.96M | 1.00B GLM | $12.93M | 0.12% |
| 23 | Cap USD CUSD | $1.00 | $427.13M | 426.78M CUSD | $27,698 | 0.1% |
| 24 | Dai DAI | $0.999 | $4.39B | 4.39B DAI | $70.70M | 0.1% |
| 25 | MimbleWimbleCoin MWC | $22.93 | $253.24M | 11.00M MWC | $128.80K | 0.09% |
| 26 | WrappedM by M0 WM | $0.999 | $772.55M | 773.16M WM | $8101.68K | 0.09% |
| 27 | AINFT NFT | $0.0000003521 | $349.97M | 990.11T NFT | $29.16M | 0.07% |
| 28 | Staked USDai SUSDAI | $1.06 | $258.69M | 243.34M SUSDAI | $2035.98K | 0.06% |
| 29 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | $1.000 | $1.29B | 1.29B USDC | $602.67M | 0.05% |
| 30 | crvUSD CRVUSD | $1.00 | $357.44M | 357.40M CRVUSD | $66.83M | 0.05% |
| 31 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | $1.11 | $430.52M | 386.14M STEAKUSDC | $36 | 0.05% |
| 32 | Usual USD USD0 | $0.997 | $584.99M | 586.57M USD0 | $1437.61K | 0.04% |
| 33 | USDT0 USDT0 | $0.999 | $4.64B | 4.65B USDT0 | $308.29M | 0.03% |
| 34 | USDai USDAI | $0.999 | $646.26M | 646.74M USDAI | $3622.30K | 0.03% |
| 35 | PayPal USD PYUSD | $1.000 | $3.74B | 3.74B PYUSD | $133.95M | 0.02% |
| 36 | $0.999 | $301.20M | 301.48M USX | $4177.05K | 0.01% | |
| 37 | Global Dollar USDG | $1.000 | $1.62B | 1.62B USDG | $25.72M | 0.01% |
| 38 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.22 | $3.81B | 3.13B SUSDE | $34.34M | 0.01% |
| 39 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | $1.000 | $834.66M | 834.91M USDC.E | $43.06M | 0% |
| 40 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.40B | 1.40B RLUSD | $178.56M | 0% |
| 41 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | $0.999 | $8.98B | 8.98B BSC-USD | $2.17B | 0% |
| 42 | syrupUSDC SYRUPUSDC | $1.15 | $1.29B | 1.12B SYRUPUSDC | $13.43M | 0% |
| 43 | Ethena USDe USDE | $0.999 | $6.50B | 6.50B USDE | $190.67M | 0% |
| 44 | TrueUSD TUSD | $0.999 | $493.89M | 494.52M TUSD | $6662.42K | 0% |
| 45 | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI | $1.000 | $631.86M | 631.95M DAI | $42.59M | 0% |
| 46 | GHO GHO | $0.999 | $494.78M | 495.10M GHO | $14.53M | 0% |
| 47 | USDC USDC | $1.000 | $74.32B | 74.33B USDC | $13.67B | 0.01% |
| 48 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.09 | $483.58M | 442.82M JTRSY | $0 | 0.01% |
| 49 | OUSG OUSG | $114.04 | $731.71M | 6416.18K OUSG | $0 | 0.01% |
| 50 | Tether USDT | $0.999 | $186.73B | 186.92B USDT | $93.90B | 0.01% |
F/m Investments seeks SEC relief to record ownership of its $6 billion Treasury ETF on a permissioned bloc...
Read MoreThe fund targets institutional investors seeking returns beyond traditional long-only, “vanilla” Bitcoin expos...
Read MoreThe licensing move operationalizes Vietnam’s crypto pilot, though regulators have yet to confirm receiving ...
Read More